Özellikler
- İyileştirilmiş iş mili kalitesi sayesinde yüksek hassasiyette işleme
- Tüm eksenlerde yüksek hızlı makaralı tip LM kılavuzu
- Üst tip konveyörün uygulanmasıyla geliştirilmiş talaş atma özellikleri
- Özelleştirilmiş işleme için çeşitli motorlar ve sütunlar sağlanmıştır
- FANUC’un en yeni denetleyicisinin uygulanmasıyla geliştirilmiş kullanıcı rahatlığı
Özellikler
Ölçü birimleri :
| Tanım | Birim | KF5600 II(8k) | KF5600 II(8k-OPT1) | KF5600 II(10k-OPT2) | KF5600 II(12k-OPT3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa boyutu | inç | 49,2″×22″ | 49,2″×22″ | 49,2″×22″ | 49,2″×22″ |
| Maks. Yükleme kapasitesi | 1 pound = 0.45 kg | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 |
| Mil Sürüş Yöntemi | – | Doğrudan | Doğrudan | Doğrudan | Doğrudan |
| Mil Koniği | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 |
| Mil devri | dev/dak | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Mil Gücü | HP | 24,8/14,8 | 20.1/14.8 | 24,8/14,8 | 24,8/14,8 |
| Mil Torku | lbf.ft | 87/38.7 | 210,9/105,5 | 87/38.7 | 87/38.7 |
| Seyahat(X/Y/Z) | inç | 43,3″/22″/20,5″ | 43,3″/22″/20,5″ | 43,3″/22″/20,5″ | 43,3″/22″/20,5″ |
| Hızlı İlerleme Hızı(X/Y/Z) | m/dak | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Slayt Türü | – | LM | LM | LM | LM |
| Alet Sayısı | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Takım Değiştirme Süresi (Talaştan Talaşa) | saniye | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| CNC | – | H/W FANUC i | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B |
Kalitenin iyileştirilmesi amacıyla teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen makine kataloğuna bakın.








