| JR XP | SR2 XP’si | SR3 XP’si | ||
|---|---|---|---|---|
| KONTROL SİSTEMİ | AKIRA M:845 (Fanuc G kodu uyumlu) | |||
| SEYAHAT | ||||
| X Ekseni Hareketi | mm / inç | 410 / 16.1 | 550 / 21.7 | 762 / 30 |
| Y Ekseni Hareketi | mm / inç | 430 / 16.9 | 430 / 16.9 | 430 / 16.9 |
| Z Ekseni Hareketi | mm / inç | 460 / 18.1 | 460 / 18.1 | 460 / 18.1 |
| İş Mili Ucundan Tabla Yüzeyine | mm / inç | 75~535 / 3~21 | 75~535 / 3~21 | 75~535 / 3-21 |
| Mil Merkezinden Sütun Kapağına | mm / inç | 435 / 17 | 435 / 17 | 435 / 17 |
| MASA | ||||
| Masa Boyutu (U x G) | mm / inç | 560×380 / 22×15 | 700×380 / 28×15 | 910×380 / 36×15 |
| T Yuvası | mm / inç | 16 x 80 x 4 yuva / 0,63 x 3,15 x 4 yuva | 16 x 80 x 4 yuva/ 0,63 x 3,15 x 4 yuva | 16 x 80 x 4 yuva / 0,63 x 3,15 x 4 yuva |
| Maks. Yükleniyor | kg | 432 / 953 | 576 / 1270 | 792 / 1746 |
| Standart Yükleme | kg | 360 / 794 | 480 / 1058 | 660/1455 |
| MİLİ | ||||
| Maks. Güç (Zirve) | HP | 12 | 15 | 15 |
| Maks. Hız | RPM | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Mil Koniği | ISO 40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| BESLEMEK | ||||
| Hızlı Besleme X / Y / Z | M / dak Ipm | 36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 | 36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 | 36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
| Kesme Beslemesi X / Y / Z | M / dak Ipm | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
| KESİNLİK | ||||
| Konumlandırma | mm / inç | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
| Tekrarlanabilirlik | mm / inç | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
| ATC(Kol Tipi) | ||||
| Maks. Alet Depolama | – | 16T | 20 ton | 20 ton |
| Maks. Takım Çapı | mm / inç | 75 / 3 | 75 / 3 | 75 / 3 |
| Maks. Takım Çapı (Komşu Takım olmadan) | mm / inç | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 |
| Maks. Takım Uzunluğu | mm / inç | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 |
| Takım Değiştirme Süresi (T’den T’ye, 60hz) | sn. | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| DİĞERLERİ | ||||
| Soğutucu Tank Kapasitesi | litre / gal | 150 / 39.6 | 150 /39.6 | 150 / 39.6 |
| Talaş İmhası | – | Talaş Vidası | Talaş Vidası | Talaş Vidası |
| Hava Basıncı Gereksinimi | Mpa / psi | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Güç Gereksinimi | kVA | 20 | 20 | 20 |
| Boyutlar (G x D) | mm / inç | 2400×1935 / 94×76 | 2400×1935 / 94×76 | 2600×1935 / 102×76 |
| Ağırlık | kg | 2986 | 3123 | 3375 |
| 3036 | 3173 | 3425 | ||
